隨著我國經(jīng)濟社會的快速發(fā)展,以煤炭為主的能源消耗大幅攀升,機動車保有量急劇增加,經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)氮氧化物(NOx)和揮發(fā)性有機物(VOCs)排放量顯著增長,臭氧(O3)和細顆粒物(PM2.5)污染加劇,在可吸入顆粒物(PM10)和總懸浮顆粒物(TSP)污染還未全面解決的情況下,京津冀、長江三角洲、珠江三角洲等區(qū)域PM2.5和O3污染加重,灰霾現(xiàn)象頻繁發(fā)生,能見度降低,迫切需要實施新的《環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準》,增加污染物監(jiān)測項目,加嚴部分污染物限值,以客觀反映我國環(huán)境空氣質(zhì)量狀況,推動大氣污染防治。
參考標(biāo)準:環(huán)境空氣量標(biāo)準GB3095-2012
檢測項目:
 表1 環(huán)境空氣污染物基本項目濃度限值
 
	
| 
				序號 | 
				污染物項目 | 
				平均時間  | 
				濃度限值 | 
				單位 | ||
| 
				一級 | 
				二級 | |||||
| 
				1 | 
				二氧化硫 | 
				年平均 | 
				20 | 
				60 | 
				ug/m3 | |
| 
				24小時平均 | 
				50 | 
				150 | ||||
| 
				1小時平均 | 
				150 | 
				500 | ||||
| 
				2 | 
				二氧化氮 | 
				年平均 | 
				40 | 
				40 | 
				ug/m3 | |
| 
				24小時平均 | 
				80 | 
				80 | ||||
| 
				1小時平均 | 
				200 | 
				200 | ||||
| 
				3 | 
				一氧化碳 | 
				24小時平均 | 
				4 | 
				4 | 
				ug/m3 | |
| 
				1小時平均 | 
				10 | 
				10 | ||||
| 
				4 | 
				臭氧 | 
				日最大8小時平均值 | 
				100 | 
				100 | 
				ug/m3 | |
| 
				1小時平均 | 
				160 | 
				200 | ||||
| 
				5 | 
				顆粒物(粒徑小于等于10um) | 
				年平均 | 
				40 | 
				70 | 
				ug/m3 | |
| 
				24小時平均 | 
				50 | 
				150 | ||||
| 
				6 | 
				顆粒物(粒徑小于等于2.5um) | 
				年平均 | 
				15 | 
				35 | ||
| 
				24小時平均 | 
				35 | 
				75 | ||||
 表2 環(huán)境空氣污染物其它項目濃度限值
 
		
 
| 
						序號 | 
						污染物項目 | 
						平均時間  | 
						濃度限值 | 
						單位 | ||
| 
						一級 | 
						二級 | |||||
| 
						1 | 
						總懸浮顆粒物(TSP) | 
						年平均 | 
						80 | 
						200 | 
						ug/m3 | |
| 
						24小時平均 | 
						120 | 
						300 | ||||
| 
						2 | 
						氮氧化物 | 
						年平均 | 
						50 | 
						50 | 
						ug/m3 | |
| 
						24小時平均 | 
						100 | 
						100 | ||||
| 
						1小時平均 | 
						250 | 
						250 | ||||
| 
						3 | 
						鉛 | 
						年平均 | 
						0.5 | 
						0.5 | 
						ug/m3 | |
| 
						季平均 | 
						1 | 
						1 | ||||
| 
						4 | 
						苯并(a)芘 | 
						年平均 | 
						0.001 | 
						0.001 | 
						ug/m3 | |
| 
						24小時平均 | 
						0.0025 | 
						0.0025 | ||||
| 【 收藏本頁 】 【 打印文件 】 【 關(guān)閉窗口 】 |